XSQB / XSQB 25/05/2023 |
|
G8 | 40 |
G7 | 195 |
G6 | 3157 6861 9312 |
G5 | 4436 |
G4 | 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679 |
G3 | 22318 01594 |
G2 | 77493 |
G1 | 15353 |
ĐB | 658883 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 7,8,3 |
1 | 2,8 | 6 | 1 |
2 | - | 7 | 9 |
3 | 6,4,2 | 8 | 0,3 |
4 | 0 | 9 | 5,5,9,4,3 |
G8 | 19 |
G7 | 368 |
G6 | 1029 6530 2724 |
G5 | 1432 |
G4 | 38652 95763 57107 49612 49220 01637 32064 |
G3 | 10570 99720 |
G2 | 71117 |
G1 | 03192 |
ĐB | 699494 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7 | 5 | 2 |
1 | 9,2,7 | 6 | 8,3,4 |
2 | 9,4,0,0 | 7 | 0 |
3 | 0,2,7 | 8 | - |
4 | - | 9 | 2,4 |
G8 | 66 |
G7 | 662 |
G6 | 6504 8542 3376 |
G5 | 7603 |
G4 | 93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246 |
G3 | 46918 55421 |
G2 | 34080 |
G1 | 65391 |
ĐB | 452004 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,3,8,4 | 5 | 8,7 |
1 | 4,8 | 6 | 6,2 |
2 | 3,1 | 7 | 6 |
3 | - | 8 | 0 |
4 | 2,6 | 9 | 0,1 |
G8 | 32 |
G7 | 627 |
G6 | 9367 8390 8434 |
G5 | 7387 |
G4 | 54655 49677 94786 91538 11599 73374 75013 |
G3 | 43050 73599 |
G2 | 81642 |
G1 | 73544 |
ĐB | 139284 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 5,0 |
1 | 3 | 6 | 7 |
2 | 7 | 7 | 7,4 |
3 | 2,4,8 | 8 | 7,6,4 |
4 | 2,4 | 9 | 0,9,9 |
G8 | 84 |
G7 | 387 |
G6 | 0146 9045 3937 |
G5 | 0502 |
G4 | 01746 95187 64190 27230 98359 37354 14831 |
G3 | 63758 87219 |
G2 | 13810 |
G1 | 01668 |
ĐB | 679318 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2 | 5 | 9,4,8 |
1 | 9,0,8 | 6 | 8 |
2 | - | 7 | - |
3 | 7,0,1 | 8 | 4,7,7 |
4 | 6,5,6 | 9 | 0 |
G8 | 90 |
G7 | 762 |
G6 | 9267 5710 4628 |
G5 | 1688 |
G4 | 21877 04696 98014 11666 31789 24475 12061 |
G3 | 67731 36890 |
G2 | 42967 |
G1 | 73298 |
ĐB | 972499 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | - |
1 | 0,4 | 6 | 2,7,6,1,7 |
2 | 8 | 7 | 7,5 |
3 | 1 | 8 | 8,9 |
4 | - | 9 | 0,6,0,8,9 |
G8 | 93 |
G7 | 343 |
G6 | 1485 6412 6648 |
G5 | 8737 |
G4 | 88196 45322 82148 32740 59337 62805 92350 |
G3 | 16593 34812 |
G2 | 20001 |
G1 | 32887 |
ĐB | 138218 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,1 | 5 | 0 |
1 | 2,2,8 | 6 | - |
2 | 2 | 7 | - |
3 | 7,7 | 8 | 5,7 |
4 | 3,8,8,0 | 9 | 3,6,3 |
XSQB (còn gọi là Xổ số Quảng Bình, Xổ số kiến thiết Quảng Bình, Sổ số Quảng Bình, SXQB, KQXSQB)
1. Lịch quay thưởngXổ số Quảng Bình quay thưởng vào 17h15 thứ 5 hàng tuần trên website www.intrepidusstageschool.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Quảng Bình được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Quảng Bình sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Quảng Bình phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình
Địa chỉ : Số 8B Hương Giang, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822378
Website: xosoquangbinh.vn