Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 97 | 84 | 89 |
G7 | 373 | 760 | 954 |
G6 | 3716 8378 0889 | 7213 2599 0582 | 3621 5712 9408 |
G5 | 7990 | 7940 | 4886 |
G4 | 21038 91308 31686 96582 81232 17138 65740 | 72942 71189 44904 84839 74907 86509 66287 | 10213 92239 34132 90555 31094 72330 83866 |
G3 | 34911 86574 | 78879 63297 | 16808 90288 |
G2 | 48182 | 99577 | 94209 |
G1 | 34483 | 54450 | 26449 |
ĐB | 335586 | 304077 | 598430 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4,7,9 | 8,8,9 |
1 | 6,1 | 3 | 2,3 |
2 | - | - | 1 |
3 | 8,2,8 | 9 | 9,2,0,0 |
4 | 0 | 0,2 | 9 |
5 | - | 0 | 4,5 |
6 | - | 0 | 6 |
7 | 3,8,4 | 9,7,7 | - |
8 | 9,6,2,2,3,6 | 4,2,9,7 | 9,6,8 |
9 | 7,0 | 9,7 | 4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 91 | 38 | 83 |
G7 | 919 | 352 | 803 |
G6 | 5006 4701 7159 | 9886 9061 5350 | 2915 9757 0435 |
G5 | 5217 | 0679 | 5126 |
G4 | 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 | 56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543 | 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637 |
G3 | 39341 17128 | 34956 97110 | 04003 99122 |
G2 | 61404 | 49861 | 08622 |
G1 | 31151 | 38436 | 72092 |
ĐB | 379867 | 510899 | 496694 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 32 | 87 | 36 |
G7 | 472 | 857 | 391 |
G6 | 7712 2376 8559 | 6392 8476 6415 | 3498 4372 1002 |
G5 | 8076 | 8740 | 0834 |
G4 | 17323 80909 98480 91826 60817 87566 34910 | 73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607 | 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829 |
G3 | 61080 47571 | 12493 72374 | 98365 66108 |
G2 | 83540 | 67958 | 75143 |
G1 | 47169 | 37986 | 51119 |
ĐB | 479410 | 414948 | 043286 |
TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 17 | 27 | 31 |
G7 | 533 | 752 | 871 |
G6 | 1806 0536 9426 | 0753 4282 9960 | 9783 8144 2264 |
G5 | 3721 | 0273 | 8198 |
G4 | 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 |
G3 | 94553 70308 | 28391 31019 | 41405 11933 |
G2 | 65629 | 15517 | 42163 |
G1 | 71984 | 40560 | 49631 |
ĐB | 196165 | 624449 | 022104 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 61 | 63 | 73 |
G7 | 791 | 737 | 152 |
G6 | 8259 2877 3781 | 4007 6276 8610 | 6540 0252 9137 |
G5 | 5913 | 1876 | 6539 |
G4 | 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 | 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 | 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309 |
G3 | 69866 61190 | 09108 06101 | 13366 23683 |
G2 | 44668 | 53998 | 60312 |
G1 | 01141 | 31654 | 29551 |
ĐB | 154333 | 316798 | 952493 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7,4,6,8,1 | 9 |
1 | 3,2 | 0 | 2 |
2 | 5 | - | - |
3 | 7,3 | 7,1 | 7,9,2 |
4 | 1 | - | 0,2,4 |
5 | 9 | 1,4 | 2,2,0,1 |
6 | 1,6,8 | 3,2,7 | 6 |
7 | 7,3 | 6,6 | 3,9 |
8 | 1,8 | - | 3 |
9 | 1,2,0 | 4,8,8 | 7,3 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
G7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
G6 | 8387 9798 4717 | 2959 6301 2516 | 7706 7753 6561 | 3519 9188 0211 |
G5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
G4 | 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 | 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 |
G3 | 42256 79889 | 54703 74431 | 52279 45780 | 50594 48175 |
G2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
G1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 1,1,3,9,7 | 6 | - |
1 | 7,2 | 8,6,4 | 3 | 9,1,3,5 |
2 | 0,6 | 8,8 | 6,2,0 | 6,1 |
3 | 0 | 1,1,3 | 7 | 9 |
4 | 2 | - | 6 | 5 |
5 | 6 | 9,6,1 | 3 | - |
6 | 9,8,9,1 | - | 1 | - |
7 | 6,2,9 | - | 2,0,9,9 | 5,4,5,5 |
8 | 7,9 | 7 | 1,5,2,0 | 8,8,3 |
9 | 8,0 | 7 | 3 | 0,2,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 60 | 07 | 25 |
G7 | 270 | 841 | 495 |
G6 | 5113 0043 8767 | 5807 8483 3698 | 8229 3529 8161 |
G5 | 3791 | 3491 | 4454 |
G4 | 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 | 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 | 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531 |
G3 | 73919 32251 | 73233 42157 | 06416 68542 |
G2 | 44166 | 02992 | 10200 |
G1 | 69618 | 81629 | 35515 |
ĐB | 450166 | 978152 | 967050 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7,7,3,9 | 5,0 |
1 | 3,9,8 | - | 3,6,5 |
2 | - | 3,9 | 5,9,9 |
3 | - | 3 | 2,5,1 |
4 | 3,8,4 | 1,5 | 5,2 |
5 | 3,1 | 8,7,2 | 4,0 |
6 | 0,7,7,6,6 | - | 1 |
7 | 0 | 0 | 6 |
8 | - | 3 | - |
9 | 1,7,0 | 8,1,7,2 | 5 |
XSMN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Nam, So so mien Nam, SXMN, KQXSMN
1. Lịch quay thưởng
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Nam bắt đầu quay thưởng từ 16h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMN
Vé kết quả xổ số miền Nam sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.