TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
G7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
G6 | 8387 9798 4717 | 2959 6301 2516 | 7706 7753 6561 | 3519 9188 0211 |
G5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
G4 | 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 | 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 |
G3 | 42256 79889 | 54703 74431 | 52279 45780 | 50594 48175 |
G2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
G1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 1,1,3,9,7 | 6 | - |
1 | 7,2 | 8,6,4 | 3 | 9,1,3,5 |
2 | 0,6 | 8,8 | 6,2,0 | 6,1 |
3 | 0 | 1,1,3 | 7 | 9 |
4 | 2 | - | 6 | 5 |
5 | 6 | 9,6,1 | 3 | - |
6 | 9,8,9,1 | - | 1 | - |
7 | 6,2,9 | - | 2,0,9,9 | 5,4,5,5 |
8 | 7,9 | 7 | 1,5,2,0 | 8,8,3 |
9 | 8,0 | 7 | 3 | 0,2,4 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
G7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
G6 | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
G5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
G4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
G3 | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
G2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
G1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,4,1 | - | 8 | 7,1,9,3 |
1 | 0,8 | - | 3,8 | 3 |
2 | 4,8,6 | 3,4 | 9,6 | 3,5 |
3 | 6 | 7,6,6,5 | 7,8,4,3,1 | 0 |
4 | 0,6,4 | - | 4 | - |
5 | 9 | 5,6 | 4,1,8 | 8,0,5,7,6 |
6 | 6 | 2,2,8,1 | 9 | 5,1 |
7 | 5,4 | 9,0,5 | - | 8 |
8 | 5 | 6 | 2,9,1 | 1,4 |
9 | 8 | 5,7 | - | - |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 58 | 23 | 75 | 75 |
G7 | 525 | 614 | 729 | 748 |
G6 | 9039 6211 2345 | 1486 3660 9902 | 0759 7377 2600 | 3772 9090 0837 |
G5 | 2468 | 1801 | 2129 | 1516 |
G4 | 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 | 48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 | 42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745 | 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138 |
G3 | 04483 27882 | 94115 40933 | 68734 90578 | 04185 67567 |
G2 | 10417 | 64310 | 97936 | 42308 |
G1 | 21765 | 44104 | 00047 | 54444 |
ĐB | 270765 | 804991 | 868753 | 882900 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,0 | 2,1,4,4 | 0 | 2,8,0 |
1 | 1,7 | 4,5,0 | - | 6 |
2 | 5 | 3 | 9,9,8 | 4 |
3 | 9,4 | 8,7,3 | 0,4,6 | 7,8 |
4 | 5,8,0 | 7 | 4,5,7 | 8,4 |
5 | 8 | - | 9,7,3 | 7 |
6 | 8,5,5 | 0,2 | - | 7 |
7 | 4 | - | 5,7,8 | 5,2,5 |
8 | 9,3,2 | 6,9,6 | 3,2 | 0,4,5 |
9 | - | 1 | - | 0 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 31 | 91 | 85 | 33 |
G7 | 058 | 861 | 207 | 070 |
G6 | 7458 4693 0231 | 6827 5471 6714 | 1524 2854 1523 | 9405 2140 4643 |
G5 | 6768 | 5519 | 2326 | 7669 |
G4 | 42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090 | 95336 68702 62198 75783 98806 64172 97842 | 35912 60709 53978 13189 56999 85240 13264 | 27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503 |
G3 | 44266 31054 | 43109 37762 | 47211 49794 | 98855 62165 |
G2 | 78724 | 35701 | 70590 | 96164 |
G1 | 85345 | 77724 | 13421 | 04339 |
ĐB | 715547 | 105598 | 988623 | 531480 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 2,6,9,1 | 7,9 | 5,3 |
1 | - | 4,9 | 2,1 | - |
2 | 4 | 7,4 | 4,3,6,1,3 | 1,1 |
3 | 1,1,3 | 6 | - | 3,9 |
4 | 6,5,7 | 2 | 0 | 0,3 |
5 | 8,8,4 | - | 4 | 6,2,5 |
6 | 8,6 | 1,2 | 4 | 9,1,5,4 |
7 | - | 1,2 | 8 | 0,6 |
8 | 0 | 3 | 5,9 | 0 |
9 | 3,4,5,0 | 1,8,8 | 9,4,0 | - |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 35 | 86 | 44 | 13 |
G7 | 629 | 689 | 360 | 947 |
G6 | 5573 1952 4019 | 3715 4975 3519 | 7143 4629 4304 | 5194 4189 0868 |
G5 | 7313 | 8482 | 4606 | 8682 |
G4 | 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 | 50683 30460 14869 21711 23214 61485 82463 | 07531 99475 73265 03831 59733 47748 01856 | 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056 |
G3 | 62042 76147 | 84516 13315 | 07287 80118 | 34785 58646 |
G2 | 79520 | 08372 | 26793 | 03944 |
G1 | 56547 | 95974 | 19767 | 94547 |
ĐB | 369214 | 964522 | 106038 | 877086 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 4,6 | 6 |
1 | 9,3,4 | 5,9,1,4,6,5 | 8 | 3 |
2 | 9,8,0 | 2 | 9 | - |
3 | 5,9 | - | 1,1,3,8 | - |
4 | 0,2,7,7 | - | 4,3,8 | 7,0,6,4,7 |
5 | 2,8 | - | 6 | 6,3,6 |
6 | - | 0,9,3 | 0,5,7 | 8 |
7 | 3 | 5,2,4 | 5 | - |
8 | 6,0 | 6,9,2,3,5 | 7 | 9,2,8,5,6 |
9 | 6 | - | 3 | 4,1 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 57 | 91 | 95 | 86 |
G7 | 986 | 186 | 510 | 049 |
G6 | 2859 3207 8368 | 3730 4502 6880 | 1600 2216 9942 | 3521 7833 6606 |
G5 | 3356 | 7915 | 0268 | 1577 |
G4 | 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 | 63078 20418 01281 53391 93006 18844 78429 | 51154 14261 02247 51525 01478 58763 54159 | 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585 |
G3 | 59274 89975 | 11018 92688 | 20244 46588 | 91540 45229 |
G2 | 00678 | 25465 | 57714 | 30160 |
G1 | 05798 | 71594 | 96638 | 36274 |
ĐB | 901193 | 352100 | 942562 | 182031 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 2,6,0 | 0 | 6,5,1 |
1 | 8 | 5,8,8 | 0,6,4 | - |
2 | 8,2 | 9 | 5 | 1,0,9 |
3 | - | 0 | 8 | 3,1 |
4 | 6,8 | 4 | 2,7,4 | 9,9,0 |
5 | 7,9,6 | - | 4,9 | - |
6 | 8,4,3 | 5 | 8,1,3,2 | 4,0 |
7 | 4,5,8 | 8 | 8 | 7,5,4 |
8 | 6 | 6,0,1,8 | 8 | 6,5 |
9 | 8,3 | 1,1,4 | 5 | - |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 37 | 36 | 03 | 12 |
G7 | 891 | 956 | 701 | 540 |
G6 | 4534 7901 6027 | 7448 7826 2274 | 4423 6651 1344 | 1646 4555 3168 |
G5 | 3930 | 7453 | 2416 | 8230 |
G4 | 88328 19721 19256 92527 10381 61487 43308 | 84657 91359 98055 59558 53472 95496 36971 | 48960 31862 66246 30199 16346 70090 97272 | 46841 27203 27339 41342 89824 57822 32956 |
G3 | 71517 71789 | 83632 33729 | 17247 40379 | 61514 55011 |
G2 | 61967 | 55455 | 43903 | 74463 |
G1 | 59144 | 75505 | 59853 | 65564 |
ĐB | 977073 | 845326 | 301795 | 977946 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,8 | 5 | 3,1,3 | 3 |
1 | 7 | - | 6 | 2,4,1 |
2 | 7,8,1,7 | 6,9,6 | 3 | 4,2 |
3 | 7,4,0 | 6,2 | - | 0,9 |
4 | 4 | 8 | 4,6,6,7 | 0,6,1,2,6 |
5 | 6 | 6,3,7,9,5,8,5 | 1,3 | 5,6 |
6 | 7 | - | 0,2 | 8,3,4 |
7 | 3 | 4,2,1 | 2,9 | - |
8 | 1,7,9 | - | - | - |
9 | 1 | 6 | 9,0,5 | - |
Xổ số miền Nam Thứ Bảy hay còn gọi là XSMN Thứ 7, SXMN Thứ 7, Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Bảy, Xổ số miền Nam thứ 7, …
1. Lịch mở thưởng Xổ số miền Nam Thứ 7
Xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần được mở thưởng tại các đài quay: Xổ số Long An, Xổ số TPHCM, Xổ số Bình Phước, Xổ số Hậu Giang.
Ngoài ra, lịch quay thưởng XSMN các ngày trong tuần cố định như sau:
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng XSMN Thứ Bảy
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Bảy hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 16h10 và kết thúc lúc 16h30.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của Công ty Công ty Xổ số Kiến thiết Long An, Công ty Xổ số Kiến thiết TPHCM, Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Phước, Công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang.
4. Cơ cấu giải thưởng SXMN Thứ 7
Vé kết quả xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Bảy phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
- Giải phụ đặc biệt: cho những vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt.
VD: Giải ĐB là 467828, số của bạn là 367828 thì trúng giải phụ đặc biệt trị giá là 50.000.000đ mỗi giải.
- Giải khuyến khích: cho những vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn).
VD: Giải ĐB là 467828, số của bạn là 467829 hay 467838 thì trúng giải khuyến khích trị giá 6.000.000đ mỗi giải.
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng Xổ số miền Nam Thứ 7 vào các ngày trong tuần từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết Long An, TPHCM, Bình Phước, Hậu Giang.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn MAY MẮN!