Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 60 | 07 | 25 |
G7 | 270 | 841 | 495 |
G6 | 5113 0043 8767 | 5807 8483 3698 | 8229 3529 8161 |
G5 | 3791 | 3491 | 4454 |
G4 | 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 | 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 | 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531 |
G3 | 73919 32251 | 73233 42157 | 06416 68542 |
G2 | 44166 | 02992 | 10200 |
G1 | 69618 | 81629 | 35515 |
ĐB | 450166 | 978152 | 967050 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7,7,3,9 | 5,0 |
1 | 3,9,8 | - | 3,6,5 |
2 | - | 3,9 | 5,9,9 |
3 | - | 3 | 2,5,1 |
4 | 3,8,4 | 1,5 | 5,2 |
5 | 3,1 | 8,7,2 | 4,0 |
6 | 0,7,7,6,6 | - | 1 |
7 | 0 | 0 | 6 |
8 | - | 3 | - |
9 | 1,7,0 | 8,1,7,2 | 5 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 21 | 43 | 59 |
G7 | 424 | 649 | 672 |
G6 | 0615 9514 3751 | 5134 3604 1653 | 9437 1258 3766 |
G5 | 3637 | 3683 | 6528 |
G4 | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 |
G3 | 28514 71387 | 74547 21834 | 87980 12578 |
G2 | 42297 | 98222 | 17481 |
G1 | 43971 | 84926 | 51452 |
ĐB | 004976 | 466056 | 163655 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | - |
1 | 5,4,2,4 | - | - |
2 | 1,4,1 | 2,2,6 | 8,5,1 |
3 | 7,0 | 4,4 | 7 |
4 | - | 3,9,3,6,7 | - |
5 | 1 | 3,1,6 | 9,8,2,5 |
6 | - | 8 | 6 |
7 | 2,2,1,6 | - | 2,9,8 |
8 | 7 | 3,3,7 | 6,7,5,0,1 |
9 | 8,7 | - | 3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 63 | 26 | 89 |
G7 | 781 | 080 | 713 |
G6 | 3892 9206 6990 | 2225 6288 3394 | 6844 6246 0780 |
G5 | 6546 | 3189 | 0857 |
G4 | 37688 90870 10654 23263 23540 36164 75686 | 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705 | 83873 45408 82769 58505 49732 83523 99128 |
G3 | 84473 01768 | 62200 29691 | 88877 80304 |
G2 | 10417 | 48344 | 28560 |
G1 | 72674 | 84776 | 17305 |
ĐB | 171751 | 579157 | 226069 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5,0 | 8,5,4,5 |
1 | 7 | 7 | 3 |
2 | - | 6,5,9 | 3,8 |
3 | - | 8,5 | 2 |
4 | 6,0 | 4 | 4,6 |
5 | 4,1 | 9,3,7 | 7 |
6 | 3,3,4,8 | - | 9,0,9 |
7 | 0,3,4 | 6 | 3,7 |
8 | 1,8,6 | 0,8,9 | 9,0 |
9 | 2,0 | 4,1 | - |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 63 | 63 | 33 |
G7 | 505 | 706 | 029 |
G6 | 1075 6643 7557 | 5209 6083 2104 | 6467 4282 5151 |
G5 | 6301 | 7432 | 0750 |
G4 | 24188 61461 68435 32079 88705 58694 84330 | 54905 03641 90269 18904 28818 67889 92604 | 31735 32272 57642 10968 48749 27469 37672 |
G3 | 18060 41089 | 79160 81079 | 46635 06278 |
G2 | 53855 | 72708 | 28438 |
G1 | 11931 | 35119 | 33478 |
ĐB | 617002 | 602392 | 966303 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5,1,5,2 | 6,9,4,5,4,4,8 | 3 |
1 | - | 8,9 | - |
2 | - | - | 9 |
3 | 5,0,1 | 2 | 3,5,5,8 |
4 | 3 | 1 | 2,9 |
5 | 7,5 | - | 1,0 |
6 | 3,1,0 | 3,9,0 | 7,8,9 |
7 | 5,9 | 9 | 2,2,8,8 |
8 | 8,9 | 3,9 | 2 |
9 | 4 | 2 | - |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 86 | 38 | 18 |
G7 | 954 | 023 | 924 |
G6 | 2354 8232 3906 | 9255 3183 3283 | 8309 4557 5422 |
G5 | 6061 | 0759 | 7030 |
G4 | 59224 66960 58499 46837 56125 51507 23885 | 00091 23738 00413 13349 73080 32486 13925 | 96898 69700 62214 18704 20185 02197 91005 |
G3 | 96546 76573 | 01449 33073 | 41731 37831 |
G2 | 11296 | 79571 | 22722 |
G1 | 36266 | 84129 | 52042 |
ĐB | 850541 | 097360 | 901336 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | - | 9,0,4,5 |
1 | - | 3 | 8,4 |
2 | 4,5 | 3,5,9 | 4,2,2 |
3 | 2,7 | 8,8 | 0,1,1,6 |
4 | 6,1 | 9,9 | 2 |
5 | 4,4 | 5,9 | 7 |
6 | 1,0,6 | 0 | - |
7 | 3 | 3,1 | - |
8 | 6,5 | 3,3,0,6 | 5 |
9 | 9,6 | 1 | 8,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 96 | 47 | 81 |
G7 | 727 | 985 | 137 |
G6 | 5165 5707 5124 | 7082 6092 9654 | 5396 0722 9648 |
G5 | 6092 | 2408 | 7769 |
G4 | 52004 28702 44518 13988 83713 46486 67165 | 98110 29442 40375 86626 40954 41393 20239 | 42839 64362 62379 05167 79139 05817 28244 |
G3 | 62612 32619 | 95093 54470 | 88195 05388 |
G2 | 78037 | 63614 | 43508 |
G1 | 57688 | 19359 | 91870 |
ĐB | 452122 | 939750 | 686141 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,4,2 | 8 | 8 |
1 | 8,3,2,9 | 0,4 | 7 |
2 | 7,4,2 | 6 | 2 |
3 | 7 | 9 | 7,9,9 |
4 | - | 7,2 | 8,4,1 |
5 | - | 4,4,9,0 | - |
6 | 5,5 | - | 9,2,7 |
7 | - | 5,0 | 9,0 |
8 | 8,6,8 | 5,2 | 1,8 |
9 | 6,2 | 2,3,3 | 6,5 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 96 | 37 | 04 |
G7 | 406 | 133 | 500 |
G6 | 4026 8933 3368 | 1043 2370 1898 | 6884 7765 7935 |
G5 | 2028 | 5950 | 0428 |
G4 | 72669 73524 52977 40693 86866 29214 48256 | 01373 44085 04326 52313 49880 84621 84892 | 15754 65377 03647 03696 26674 90765 05787 |
G3 | 09648 27105 | 89400 81656 | 58486 12089 |
G2 | 43437 | 86546 | 89662 |
G1 | 18484 | 83550 | 11438 |
ĐB | 465844 | 268288 | 143237 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,5 | 0 | 4,0 |
1 | 4 | 3 | - |
2 | 6,8,4 | 6,1 | 8 |
3 | 3,7 | 7,3 | 5,8,7 |
4 | 8,4 | 3,6 | 7 |
5 | 6 | 0,6,0 | 4 |
6 | 8,9,6 | - | 5,5,2 |
7 | 7 | 0,3 | 7,4 |
8 | 4 | 5,0,8 | 4,7,6,9 |
9 | 6,3 | 8,2 | 6 |
Xổ số miền Nam Thứ Sáu hay còn gọi là XSMN Thứ 6, SXMN Thứ 6, Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Sáu, Xổ số miền Nam thứ 6, …
1. Lịch mở thưởng Xổ số miền Nam Thứ 6
Xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần được mở thưởng tại các đài quay: Xổ số Vĩnh Long, Xổ số Bình Dương, Xổ số Trà Vinh.
Ngoài ra, lịch quay thưởng XSMN các ngày trong tuần cố định như sau:
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng XSMN Thứ Sáu
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Sáu hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 16h10 và kết thúc lúc 16h30.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của Công ty Công ty Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long, Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Dương, Công ty Xổ số Kiến thiết Trà Vinh.
4. Cơ cấu giải thưởng SXMN Thứ 6
Vé kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Sáu phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
- Giải phụ đặc biệt: cho những vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt.
VD: Giải ĐB là 467828, số của bạn là 367828 thì trúng giải phụ đặc biệt trị giá là 50.000.000đ mỗi giải.
- Giải khuyến khích: cho những vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn).
VD: Giải ĐB là 467828, số của bạn là 467829 hay 467838 thì trúng giải khuyến khích trị giá 6.000.000đ mỗi giải.
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng Xổ số miền Nam Thứ 6 vào các ngày trong tuần từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn MAY MẮN!