Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 15 | 17 | 23 |
G7 | 071 | 885 | 854 |
G6 | 0514 7887 0958 | 6330 4656 2535 | 9443 1502 9014 |
G5 | 3637 | 0112 | 8193 |
G4 | 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 | 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 | 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 |
G3 | 67172 69186 | 82292 49500 | 72334 88872 |
G2 | 53801 | 24545 | 46664 |
G1 | 53829 | 12445 | 83311 |
ĐB | 453954 | 930854 | 767613 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2,2 |
1 | 5,4 | 7,2,9,1 | 4,1,3 |
2 | 0,4,9 | - | 3,7,7 |
3 | 7,0 | 0,5 | 0,4 |
4 | 9 | 5,5 | 3 |
5 | 8,3,3,4 | 6,4,4 | 4 |
6 | 6 | 1,1 | 4 |
7 | 1,2 | - | 3,4,2 |
8 | 7,6 | 5,7,0 | 8 |
9 | - | 2 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 63 | 66 | 02 |
G7 | 376 | 024 | 744 |
G6 | 0502 5845 3506 | 8878 9787 9910 | 8145 2478 4810 |
G5 | 6800 | 6583 | 5740 |
G4 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
G3 | 08958 13633 | 49181 34975 | 69471 71379 |
G2 | 32091 | 83540 | 05486 |
G1 | 13364 | 75681 | 48979 |
ĐB | 447004 | 370863 | 628599 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,6,0,9,1,4 | 4,2,8 | 2 |
1 | - | 0 | 0,1 |
2 | 6,6 | 4 | 1 |
3 | 3 | - | - |
4 | 5,5 | 8,0 | 4,5,0,9,1 |
5 | 8 | 0,3 | 6,2,3 |
6 | 3,3,4 | 6,8,3 | - |
7 | 6 | 8,5 | 8,1,9,9 |
8 | - | 7,3,1,1 | 6 |
9 | 5,1 | - | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 71 | 01 | 85 |
G7 | 892 | 819 | 187 |
G6 | 8232 8151 9174 | 5423 7682 1480 | 1437 9112 3504 |
G5 | 3439 | 6449 | 1280 |
G4 | 80623 97093 21225 27971 55360 93599 10212 | 41103 88477 04624 55535 41728 13284 75587 | 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901 |
G3 | 50943 44399 | 13578 40863 | 66343 18968 |
G2 | 14881 | 70380 | 77208 |
G1 | 07469 | 60510 | 60412 |
ĐB | 874478 | 287078 | 644493 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 1,3 | 4,1,8 |
1 | 2 | 9,0 | 2,8,8,2 |
2 | 3,5 | 3,4,8 | - |
3 | 2,9 | 5 | 7 |
4 | 3 | 9 | 6,3 |
5 | 1 | - | 4 |
6 | 0,9 | 3 | 7,8 |
7 | 1,4,1,8 | 7,8,8 | - |
8 | 1 | 2,0,4,7,0 | 5,7,0,8 |
9 | 2,3,9,9 | - | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 13 | 77 | 65 |
G7 | 642 | 244 | 968 |
G6 | 4957 5791 3889 | 8599 1778 0193 | 2992 2337 0652 |
G5 | 6263 | 9156 | 9290 |
G4 | 57870 16205 83171 16548 97459 48052 23810 | 31340 42740 90290 58657 06578 64995 10451 | 58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836 |
G3 | 88248 38870 | 71569 73894 | 29266 72461 |
G2 | 22304 | 34236 | 92137 |
G1 | 21978 | 70489 | 72450 |
ĐB | 581027 | 266066 | 443538 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,4 | - | 5 |
1 | 3,0 | - | 3 |
2 | 7 | - | 5 |
3 | - | 6 | 7,8,6,7,8 |
4 | 2,8,8 | 4,0,0 | - |
5 | 7,9,2 | 6,7,1 | 2,0 |
6 | 3 | 9,6 | 5,8,5,6,1 |
7 | 0,1,0,8 | 7,8,8 | 0 |
8 | 9 | 9 | - |
9 | 1 | 9,3,0,5,4 | 2,0 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 96 | 90 | 68 |
G7 | 887 | 481 | 288 |
G6 | 2983 3469 1669 | 9562 5305 4064 | 2467 3070 5029 |
G5 | 3371 | 7343 | 6238 |
G4 | 45384 15648 04089 54366 54094 90815 29940 | 27856 91919 34071 27888 29667 78848 13148 | 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421 |
G3 | 55031 83223 | 86101 23755 | 26419 78235 |
G2 | 72263 | 55107 | 07444 |
G1 | 61623 | 93947 | 70748 |
ĐB | 798545 | 486354 | 760133 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 5,1,7 | - |
1 | 5 | 9 | 9 |
2 | 3,3 | - | 9,0,1 |
3 | 1 | - | 8,5,5,3 |
4 | 8,0,5 | 3,8,8,7 | 0,4,8 |
5 | - | 6,5,4 | - |
6 | 9,9,6,3 | 2,4,7 | 8,7,1 |
7 | 1 | 1 | 0 |
8 | 7,3,4,9 | 1,8 | 8,9,3 |
9 | 6,4 | 0 | - |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 32 | 32 | 70 |
G7 | 406 | 499 | 383 |
G6 | 0921 6861 0011 | 5321 1336 6857 | 0768 8243 1571 |
G5 | 1241 | 7846 | 1227 |
G4 | 87550 72998 88620 97450 24808 32239 00925 | 43556 06639 04682 97714 50160 58989 94962 | 45959 61181 90048 04300 82139 66473 65137 |
G3 | 85865 29531 | 15812 69557 | 36814 84330 |
G2 | 68730 | 59494 | 93495 |
G1 | 50821 | 79562 | 44287 |
ĐB | 212756 | 414366 | 441284 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | - | 0 |
1 | 1 | 4,2 | 4 |
2 | 1,0,5,1 | 1 | 7 |
3 | 2,9,1,0 | 2,6,9 | 9,7,0 |
4 | 1 | 6 | 3,8 |
5 | 0,0,6 | 7,6,7 | 9 |
6 | 1,5 | 0,2,2,6 | 8 |
7 | - | - | 0,1,3 |
8 | - | 2,9 | 3,1,7,4 |
9 | 8 | 9,4 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 42 | 58 | 56 |
G7 | 321 | 433 | 005 |
G6 | 1449 5634 3279 | 3778 2452 3079 | 7263 1774 5289 |
G5 | 0884 | 5985 | 9958 |
G4 | 29653 87206 11126 41269 80856 22879 84020 | 87805 43608 18853 80094 35478 00905 64143 | 09665 72752 92518 91221 43126 52728 95460 |
G3 | 37709 18278 | 24538 56776 | 84367 82004 |
G2 | 60244 | 44134 | 56865 |
G1 | 20407 | 19359 | 88720 |
ĐB | 230813 | 256983 | 540896 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,9,7 | 5,8,5 | 5,4 |
1 | 3 | - | 8 |
2 | 1,6,0 | - | 1,6,8,0 |
3 | 4 | 3,8,4 | - |
4 | 2,9,4 | 3 | - |
5 | 3,6 | 8,2,3,9 | 6,8,2 |
6 | 9 | - | 3,5,0,7,5 |
7 | 9,9,8 | 8,9,8,6 | 4 |
8 | 4 | 5,3 | 9 |
9 | - | 4 | 6 |
Xổ số miền Nam Thứ Năm hay còn gọi là XSMN Thứ 5, SXMN Thứ 5, Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Năm, Xổ số miền Nam thứ 5, …
1. Lịch mở thưởng Xổ số miền Nam Thứ 5
Xổ số miền Nam Thứ Năm hàng tuần được mở thưởng tại các đài quay: Xổ số An Giang, Xổ số Tây Ninh, Xổ số Bình Thuận.
Ngoài ra, lịch quay thưởng XSMN các ngày trong tuần cố định như sau:
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng XSMN Thứ Năm
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Năm hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 16h10 và kết thúc lúc 16h30.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của Công ty Công ty Xổ số Kiến thiết An Giang, Công ty Xổ số Kiến thiết Tây Ninh, Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Thuận.
4. Cơ cấu giải thưởng SXMN Thứ 5
Vé kết quả xổ số miền Nam Thứ Năm hàng tuần sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Năm phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
- Giải phụ đặc biệt: cho những vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt.
VD: Giải ĐB là 467828, số của bạn là 367828 thì trúng giải phụ đặc biệt trị giá là 50.000.000đ mỗi giải.
- Giải khuyến khích: cho những vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn).
VD: Giải ĐB là 467828, số của bạn là 467829 hay 467838 thì trúng giải khuyến khích trị giá 6.000.000đ mỗi giải.
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng Xổ số miền Nam Thứ 5 vào các ngày trong tuần từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn MAY MẮN!