Mã ĐB | 10PK 13PK 1PK 4PK 6PK 8PK |
ĐB | 66228 |
G1 | 20468 |
G2 | 52302 81938 |
G3 | 80052 98632 60778 43904 23666 29291 |
G4 | 9299 7599 3882 4937 |
G5 | 8481 5974 4117 4744 3181 7043 |
G6 | 520 126 567 |
G7 | 30 22 92 01 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,4,1 | 5 | 2 |
1 | 7 | 6 | 8,6,7 |
2 | 8,0,6,2 | 7 | 8,4 |
3 | 8,2,7,0 | 8 | 2,1,1 |
4 | 4,3 | 9 | 1,9,9,2 |
![]() |
|
---|---|
Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày) | 28 - 38 - 04 - 37 - 44 - 43 - 30 |
Về liên tiếp 2 ngày | 38 - 91 - 74 |
Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày) | 91 - 74 |
Về 2 nháy | 99 - 81 |
Về liên tiếp 4 ngày | 17 - 30 |
Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 6 ngày) | 20 |
Lô rơi | 30 |
Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 5 ngày) | 01 |
Mã ĐB | 11PL 15PL 2PL 3PL 7PL 9PL |
ĐB | 83230 |
G1 | 27431 |
G2 | 64284 25717 |
G3 | 00542 39074 03807 48505 81972 52585 |
G4 | 3688 5158 4819 5996 |
G5 | 1953 7838 0600 4430 1433 9408 |
G6 | 989 736 316 |
G7 | 91 85 30 55 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,5,0,8 | 5 | 8,3,5 |
1 | 7,9,6 | 6 | - |
2 | - | 7 | 4,2 |
3 | 0,1,8,0,3,6,0 | 8 | 4,5,8,9,5 |
4 | 2 | 9 | 6,1 |
Mã ĐB | 11PM 2PM 3PM 4PM 6PM 7PM |
ĐB | 57765 |
G1 | 81664 |
G2 | 81817 24222 |
G3 | 29370 84409 04923 57889 07071 93934 |
G4 | 4102 2973 6263 6666 |
G5 | 8566 3378 2688 1310 3160 6446 |
G6 | 895 560 344 |
G7 | 30 52 63 13 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,2 | 5 | 2 |
1 | 7,0,3 | 6 | 5,4,3,6,6,0,0,3 |
2 | 2,3 | 7 | 0,1,3,8 |
3 | 4,0 | 8 | 9,8 |
4 | 6,4 | 9 | 5 |
Mã ĐB | 11PN 12PN 13PN 15PN 1PN 8PN |
ĐB | 32273 |
G1 | 26774 |
G2 | 47449 00099 |
G3 | 42018 44879 34758 02573 53468 78759 |
G4 | 1143 4584 9372 9795 |
G5 | 3750 9885 2890 9364 0917 2156 |
G6 | 114 430 214 |
G7 | 74 22 98 97 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 8,9,0,6 |
1 | 8,7,4,4 | 6 | 8,4 |
2 | 2 | 7 | 3,4,9,3,2,4 |
3 | 0 | 8 | 4,5 |
4 | 9,3 | 9 | 9,5,0,8,7 |
Mã ĐB | 11PQ 14PQ 15PQ 2PQ 3PQ 6PQ |
ĐB | 48657 |
G1 | 92279 |
G2 | 26169 82385 |
G3 | 98841 13954 79256 94604 99283 70785 |
G4 | 1952 2895 1644 0040 |
G5 | 0056 2149 4349 9152 6702 9706 |
G6 | 946 859 135 |
G7 | 72 04 96 01 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,2,6,4,1 | 5 | 7,4,6,2,6,2,9 |
1 | - | 6 | 9 |
2 | - | 7 | 9,2 |
3 | 5 | 8 | 5,3,5 |
4 | 1,4,0,9,9,6 | 9 | 5,6 |
Mã ĐB | 10PR 12PR 15PR 3PR 6PR 9PR |
ĐB | 45483 |
G1 | 75836 |
G2 | 51256 95469 |
G3 | 48390 14974 09605 98957 76070 37554 |
G4 | 0178 8464 7318 4497 |
G5 | 4361 8794 1660 2984 2372 1407 |
G6 | 191 984 646 |
G7 | 46 34 28 91 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 5 | 6,7,4 |
1 | 8 | 6 | 9,4,1,0 |
2 | 8 | 7 | 4,0,8,2 |
3 | 6,4 | 8 | 3,4,4 |
4 | 6,6 | 9 | 0,7,4,1,1 |
Mã ĐB | 12PT 14PT 2PT 5PT 8PT 9PT |
ĐB | 81664 |
G1 | 40033 |
G2 | 18931 74834 |
G3 | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
G4 | 2426 4054 2848 1715 |
G5 | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
G6 | 657 518 832 |
G7 | 61 09 39 59 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 5 | 1,4,7,9 |
1 | 5,2,8 | 6 | 4,2,8,3,1 |
2 | 6,0 | 7 | - |
3 | 3,1,4,3,6,7,2,9 | 8 | 6,5 |
4 | 8 | 9 | - |
XSMB (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD). XSMB Truc tiep, Xo so Xo so mien Bac.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc bắt đầu quay thưởng từ 18h10 hàng ngày (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Bắc được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn may mắn!