Mã ĐB | 11PN 12PN 13PN 15PN 1PN 8PN |
ĐB | 32273 |
G1 | 26774 |
G2 | 47449 00099 |
G3 | 42018 44879 34758 02573 53468 78759 |
G4 | 1143 4584 9372 9795 |
G5 | 3750 9885 2890 9364 0917 2156 |
G6 | 114 430 214 |
G7 | 74 22 98 97 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 8,9,0,6 |
1 | 8,7,4,4 | 6 | 8,4 |
2 | 2 | 7 | 3,4,9,3,2,4 |
3 | 0 | 8 | 4,5 |
4 | 9,3 | 9 | 9,5,0,8,7 |
Mã ĐB | 10PX 11PX 14PX 3PX 6PX 9PX |
ĐB | 57570 |
G1 | 25444 |
G2 | 05260 51308 |
G3 | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
G4 | 1522 2679 3931 2502 |
G5 | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
G6 | 897 979 581 |
G7 | 44 97 13 93 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,2,3 | 5 | - |
1 | 3 | 6 | 0 |
2 | 6,3,2,7 | 7 | 0,4,9,9 |
3 | 1,4,7 | 8 | 8,1 |
4 | 4,7,4 | 9 | 9,6,5,7,7,3 |
Mã ĐB | 10NE 11NE 1NE 4NE 5NE 7NE |
ĐB | 47076 |
G1 | 91911 |
G2 | 68062 89887 |
G3 | 97745 08606 90078 48492 59226 23122 |
G4 | 1723 6001 7707 8139 |
G5 | 9794 4226 2120 7005 9711 9405 |
G6 | 880 643 489 |
G7 | 08 68 94 48 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,1,7,5,5,8 | 5 | - |
1 | 1,1 | 6 | 2,8 |
2 | 6,2,3,6,0 | 7 | 6,8 |
3 | 9 | 8 | 7,0,9 |
4 | 5,3,8 | 9 | 2,4,4 |
Mã ĐB | 12NP 15NP 2NP 3NP 5NP 9NP |
ĐB | 06743 |
G1 | 89246 |
G2 | 53202 56726 |
G3 | 17865 78228 68740 25838 07187 80970 |
G4 | 6109 2529 0747 1139 |
G5 | 8653 2345 9186 3799 9284 2745 |
G6 | 717 825 425 |
G7 | 96 47 10 23 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 5 | 3 |
1 | 7,0 | 6 | 5 |
2 | 6,8,9,5,5,3 | 7 | 0 |
3 | 8,9 | 8 | 7,6,4 |
4 | 3,6,0,7,5,5,7 | 9 | 9,6 |
Mã ĐB | 12NX 15NX 1NX 2NX 4NX 7NX |
ĐB | 30415 |
G1 | 46223 |
G2 | 32874 26964 |
G3 | 77894 62144 22240 74314 60521 44090 |
G4 | 0570 3424 1563 1970 |
G5 | 3127 3664 5294 2775 0415 2860 |
G6 | 967 705 404 |
G7 | 68 40 91 77 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,4 | 5 | - |
1 | 5,4,5 | 6 | 4,3,4,0,7,8 |
2 | 3,1,4,7 | 7 | 4,0,0,5,7 |
3 | - | 8 | - |
4 | 4,0,0 | 9 | 4,0,4,1 |
Mã ĐB | 13ME 14ME 2ME 5ME 7ME 8ME |
ĐB | 44971 |
G1 | 76196 |
G2 | 80204 83379 |
G3 | 30910 56929 01406 78478 45245 15333 |
G4 | 8607 9371 4039 2793 |
G5 | 9602 4194 2098 5358 0609 0472 |
G6 | 235 816 121 |
G7 | 16 78 46 36 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,6,7,2,9 | 5 | 8 |
1 | 0,6,6 | 6 | - |
2 | 9,1 | 7 | 1,9,8,1,2,8 |
3 | 3,9,5,6 | 8 | - |
4 | 5,6 | 9 | 6,3,4,8 |
Mã ĐB | 10MP 13MP 5MP 6MP 7MP 9MP |
ĐB | 98713 |
G1 | 18834 |
G2 | 17460 78706 |
G3 | 74043 63680 00185 61529 94039 45565 |
G4 | 5543 1288 4007 4955 |
G5 | 4040 0319 4862 5733 5162 8364 |
G6 | 413 063 891 |
G7 | 23 31 13 97 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 5 | 5 |
1 | 3,9,3,3 | 6 | 0,5,2,2,4,3 |
2 | 9,3 | 7 | - |
3 | 4,9,3,1 | 8 | 0,5,8 |
4 | 3,3,0 | 9 | 1,7 |
Xổ số miền Bắc Thứ Bảy còn được gọi là XSMB Thứ 7, Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ 7, Xổ số hoặc Xổ số Nam Định - XSND,...
1. Lịch mở thưởng XSMB Thứ 7
Xổ số miền Bắc Thứ Bảy hàng tuần được mở thưởng tại Nam Định.
- Thứ 2: Xổ số Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc Thứ Bảy hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 18h12, trừ 4 ngày Tết Nguyên Đán: 30, 1, 2, 3 hoặc các dịp đặc biệt khác theo quy định của Nhà nước, thông tin sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ Bảy được quay thưởng tại Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô - Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Bảy hàng tuần
- Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ Bảy phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng KQXSMB
Khách hàng đến lĩnh thưởng từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô.
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn may mắn!