Mã ĐB | 11NA 14NA 4NA 5NA 8NA 9NA |
ĐB | 67724 |
G1 | 09458 |
G2 | 42912 82249 |
G3 | 32675 58785 80854 22192 66944 59826 |
G4 | 3763 1746 8274 9210 |
G5 | 9558 7603 8738 9949 1521 8486 |
G6 | 600 528 250 |
G7 | 35 83 26 41 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,0 | 5 | 8,4,8,0 |
1 | 2,0 | 6 | 3 |
2 | 4,6,1,8,6 | 7 | 5,4 |
3 | 8,5 | 8 | 5,6,3 |
4 | 9,4,6,9,1 | 9 | 2 |
Mã ĐB | 10NH 12NH 14NH 15NH 3NH 5NH |
ĐB | 73787 |
G1 | 06261 |
G2 | 48267 37696 |
G3 | 25011 20381 31012 72359 95514 05128 |
G4 | 8426 8924 7256 4224 |
G5 | 9581 4713 2690 3000 8935 3073 |
G6 | 905 189 094 |
G7 | 81 62 59 02 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,5,2 | 5 | 9,6,9 |
1 | 1,2,4,3 | 6 | 1,7,2 |
2 | 8,6,4,4 | 7 | 3 |
3 | 5 | 8 | 7,1,1,9,1 |
4 | - | 9 | 6,0,4 |
Mã ĐB | 11NS 1NS 2NS 3NS 7NS 9NS |
ĐB | 76102 |
G1 | 46493 |
G2 | 52752 89477 |
G3 | 83438 34418 05049 52159 74896 83492 |
G4 | 9964 8534 9975 6493 |
G5 | 0642 3097 7803 9391 3691 6359 |
G6 | 750 265 946 |
G7 | 55 92 70 12 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 5 | 2,9,9,0,5 |
1 | 8,2 | 6 | 4,5 |
2 | - | 7 | 7,5,0 |
3 | 8,4 | 8 | - |
4 | 9,2,6 | 9 | 3,6,2,3,7,1,1,2 |
Mã ĐB | 11MA 12MA 1MA 5MA 8MA 9MA |
ĐB | 31357 |
G1 | 31928 |
G2 | 42898 40056 |
G3 | 16601 78810 23130 09552 34978 72962 |
G4 | 3230 0744 3062 2117 |
G5 | 7711 5851 9109 5799 4779 0060 |
G6 | 956 699 903 |
G7 | 80 87 44 09 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,9,3,9 | 5 | 7,6,2,1,6 |
1 | 0,7,1 | 6 | 2,2,0 |
2 | 8 | 7 | 8,9 |
3 | 0,0 | 8 | 0,7 |
4 | 4,4 | 9 | 8,9,9 |
Mã ĐB | 10MH 12MH 14MH 2MH 8MH 9MH |
ĐB | 18158 |
G1 | 68823 |
G2 | 10621 87113 |
G3 | 17280 05916 19414 79186 37611 59188 |
G4 | 2841 8684 8318 5422 |
G5 | 5366 0272 6247 2854 1045 5904 |
G6 | 602 224 508 |
G7 | 54 75 72 82 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,2,8 | 5 | 8,4,4 |
1 | 3,6,4,1,8 | 6 | 6 |
2 | 3,1,2,4 | 7 | 2,5,2 |
3 | - | 8 | 0,6,8,4,2 |
4 | 1,7,5 | 9 | - |
Mã ĐB | 1MS 2MS 3MS 4MS 8MS 9MS |
ĐB | 88864 |
G1 | 58679 |
G2 | 99604 51365 |
G3 | 11054 21296 73693 94535 33878 20697 |
G4 | 9292 0342 0933 1244 |
G5 | 9592 5309 4376 1230 3835 6215 |
G6 | 855 584 139 |
G7 | 30 21 29 83 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 5 | 4,5 |
1 | 5 | 6 | 4,5 |
2 | 1,9 | 7 | 9,8,6 |
3 | 5,3,0,5,9,0 | 8 | 4,3 |
4 | 2,4 | 9 | 6,3,7,2,2 |
Mã ĐB | 10LA 12LA 15LA 1LA 4LA 6LA |
ĐB | 34838 |
G1 | 29989 |
G2 | 64285 65938 |
G3 | 54835 94648 82384 40292 70918 01062 |
G4 | 8441 1468 0916 5129 |
G5 | 6463 5037 7184 2312 3165 6247 |
G6 | 042 076 709 |
G7 | 74 54 61 06 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,6 | 5 | 4 |
1 | 8,6,2 | 6 | 2,8,3,5,1 |
2 | 9 | 7 | 6,4 |
3 | 8,8,5,7 | 8 | 9,5,4,4 |
4 | 8,1,7,2 | 9 | 2 |
Xổ số miền Bắc Thứ Tư còn được gọi là XSMB Thứ 4, Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ 4, Xổ số hoặc Xổ số Bắc Ninh - XSBN,...
1. Lịch mở thưởng XSMB Thứ 4
Xổ số miền Bắc Thứ Tư hàng tuần được mở thưởng tại Bắc Ninh.
- Thứ 2: Xổ số Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc Thứ Tư hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 18h12, trừ 4 ngày Tết Nguyên Đán: 30, 1, 2, 3 hoặc các dịp đặc biệt khác theo quy định của Nhà nước, thông tin sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ Tư được quay thưởng tại Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô - Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Tư hàng tuần
- Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ Tư phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng KQXSMB
Khách hàng đến lĩnh thưởng từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô.
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn may mắn!