Mã ĐB | 10PK 13PK 1PK 4PK 6PK 8PK |
ĐB | 66228 |
G1 | 20468 |
G2 | 52302 81938 |
G3 | 80052 98632 60778 43904 23666 29291 |
G4 | 9299 7599 3882 4937 |
G5 | 8481 5974 4117 4744 3181 7043 |
G6 | 520 126 567 |
G7 | 30 22 92 01 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,4,1 | 5 | 2 |
1 | 7 | 6 | 8,6,7 |
2 | 8,0,6,2 | 7 | 8,4 |
3 | 8,2,7,0 | 8 | 2,1,1 |
4 | 4,3 | 9 | 1,9,9,2 |
Mã ĐB | 12PT 14PT 2PT 5PT 8PT 9PT |
ĐB | 81664 |
G1 | 40033 |
G2 | 18931 74834 |
G3 | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
G4 | 2426 4054 2848 1715 |
G5 | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
G6 | 657 518 832 |
G7 | 61 09 39 59 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 5 | 1,4,7,9 |
1 | 5,2,8 | 6 | 4,2,8,3,1 |
2 | 6,0 | 7 | - |
3 | 3,1,4,3,6,7,2,9 | 8 | 6,5 |
4 | 8 | 9 | - |
Mã ĐB | 10NB 12NB 15NB 1NB 2NB 3NB |
ĐB | 67879 |
G1 | 07811 |
G2 | 56885 61063 |
G3 | 64605 02010 94533 29538 20174 81544 |
G4 | 7935 8490 0920 4677 |
G5 | 6660 0349 9239 4622 5526 4141 |
G6 | 561 858 133 |
G7 | 76 78 40 09 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 5 | 8 |
1 | 1,0 | 6 | 3,0,1 |
2 | 0,2,6 | 7 | 9,4,7,6,8 |
3 | 3,8,5,9,3 | 8 | 5 |
4 | 4,9,1,0 | 9 | 0 |
Mã ĐB | 11NK 12NK 13NK 2NK 4NK 6NK |
ĐB | 75877 |
G1 | 08692 |
G2 | 87361 31241 |
G3 | 06055 87073 97510 52584 52539 03248 |
G4 | 9565 5285 8430 3314 |
G5 | 4666 6378 7540 2000 6823 1143 |
G6 | 444 841 655 |
G7 | 00 04 38 45 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,0,4 | 5 | 5,5 |
1 | 0,4 | 6 | 1,5,6 |
2 | 3 | 7 | 7,3,8 |
3 | 9,0,8 | 8 | 4,5 |
4 | 1,8,0,3,4,1,5 | 9 | 2 |
Mã ĐB | 10NT 12NT 14NT 2NT 7NT 8NT |
ĐB | 55827 |
G1 | 39977 |
G2 | 20715 42892 |
G3 | 88546 49558 01604 22589 44324 77100 |
G4 | 5489 2390 8889 5750 |
G5 | 3004 7160 0142 9604 4288 9465 |
G6 | 590 700 105 |
G7 | 36 60 58 11 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,0,4,4,0,5 | 5 | 8,0,8 |
1 | 5,1 | 6 | 0,5,0 |
2 | 7,4 | 7 | 7 |
3 | 6 | 8 | 9,9,9,8 |
4 | 6,2 | 9 | 2,0,0 |
Mã ĐB | 10MB 11MB 2MB 3MB 6MB 9MB |
ĐB | 90781 |
G1 | 00175 |
G2 | 20889 90010 |
G3 | 74017 54086 56167 99808 87482 43934 |
G4 | 7062 0786 7592 5032 |
G5 | 6017 3910 1657 0147 3943 0060 |
G6 | 762 116 835 |
G7 | 08 74 82 10 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 5 | 7 |
1 | 0,7,7,0,6,0 | 6 | 7,2,0,2 |
2 | - | 7 | 5,4 |
3 | 4,2,5 | 8 | 1,9,6,2,6,2 |
4 | 7,3 | 9 | 2 |
Mã ĐB | 11MK 14MK 1MK 4MK 6MK 9MK |
ĐB | 56141 |
G1 | 73625 |
G2 | 25591 26545 |
G3 | 43417 13466 52501 00282 67148 52621 |
G4 | 1613 9227 6862 9953 |
G5 | 1582 1540 1568 5044 1304 2096 |
G6 | 393 022 137 |
G7 | 20 77 38 84 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 5 | 3 |
1 | 7,3 | 6 | 6,2,8 |
2 | 5,1,7,2,0 | 7 | 7 |
3 | 7,8 | 8 | 2,2,4 |
4 | 1,5,8,0,4 | 9 | 1,6,3 |
Xổ số miền Bắc Thứ Ba còn được gọi là XSMB Thứ 3, Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ 3, Xổ số hoặc Xổ số Quảng Ninh - XSQN,...
1. Lịch mở thưởng XSMB Thứ 3
Xổ số miền Bắc Thứ Ba hàng tuần được mở thưởng tại Quảng Ninh.
- Thứ 2: Xổ số Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc Thứ Ba hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 18h12, trừ 4 ngày Tết Nguyên Đán: 30, 1, 2, 3 hoặc các dịp đặc biệt khác theo quy định của Nhà nước, thông tin sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ Ba được quay thưởng tại Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô - Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Ba hàng tuần
- Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ Ba phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng KQXSMB
Khách hàng đến lĩnh thưởng từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô.
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn may mắn!