Mã ĐB | 11PL 15PL 2PL 3PL 7PL 9PL |
ĐB | 83230 |
G1 | 27431 |
G2 | 64284 25717 |
G3 | 00542 39074 03807 48505 81972 52585 |
G4 | 3688 5158 4819 5996 |
G5 | 1953 7838 0600 4430 1433 9408 |
G6 | 989 736 316 |
G7 | 91 85 30 55 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,5,0,8 | 5 | 8,3,5 |
1 | 7,9,6 | 6 | - |
2 | - | 7 | 4,2 |
3 | 0,1,8,0,3,6,0 | 8 | 4,5,8,9,5 |
4 | 2 | 9 | 6,1 |
Mã ĐB | 14PU 1PU 2PU 3PU 4PU 8PU |
ĐB | 24192 |
G1 | 24877 |
G2 | 69360 66583 |
G3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
G4 | 6979 7304 7041 4748 |
G5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
G6 | 617 012 182 |
G7 | 29 54 10 42 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,9,5 | 5 | 2,4 |
1 | 0,7,2,0 | 6 | 0,3 |
2 | 9,2,9 | 7 | 7,9 |
3 | 8,2 | 8 | 3,2 |
4 | 2,1,8,2 | 9 | 2,9,0 |
Mã ĐB | 6LC 12NC 1NC 2NC 6NC 8NC 9NC |
ĐB | 17375 |
G1 | 14288 |
G2 | 47795 89010 |
G3 | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
G4 | 6956 1055 0805 3323 |
G5 | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
G6 | 103 269 494 |
G7 | 80 74 83 51 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,3 | 5 | 6,5,0,1 |
1 | 0,1,1 | 6 | 9 |
2 | 9,0,3,0,5 | 7 | 5,2,4 |
3 | 2 | 8 | 8,7,9,0,3 |
4 | - | 9 | 5,5,4 |
Mã ĐB | 14NL 15NL 18NL 3NL 4NL 5NL 7NL 9NL |
ĐB | 39919 |
G1 | 34271 |
G2 | 89252 08794 |
G3 | 57917 23934 04144 22358 90155 00374 |
G4 | 7287 6916 3685 6225 |
G5 | 7565 8826 2483 8057 3671 8416 |
G6 | 746 208 679 |
G7 | 47 73 97 23 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 2,8,5,7 |
1 | 9,7,6,6 | 6 | 5 |
2 | 5,6,3 | 7 | 1,4,1,9,3 |
3 | 4 | 8 | 7,5,3 |
4 | 4,6,7 | 9 | 4,7 |
Mã ĐB | 10NU 11NU 3NU 5NU 6NU 9NU |
ĐB | 93758 |
G1 | 96434 |
G2 | 10620 41971 |
G3 | 97839 24382 48220 49467 28419 70861 |
G4 | 7454 7809 8678 2897 |
G5 | 0499 1466 2069 6655 0134 2993 |
G6 | 915 894 598 |
G7 | 24 00 65 16 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,0 | 5 | 8,4,5 |
1 | 9,5,6 | 6 | 7,1,6,9,5 |
2 | 0,0,4 | 7 | 1,8 |
3 | 4,9,4 | 8 | 2 |
4 | - | 9 | 7,9,3,4,8 |
Mã ĐB | 10MC 11MC 13MC 19MC 1MC 2MC 8MC 9MC |
ĐB | 32775 |
G1 | 01606 |
G2 | 41854 66216 |
G3 | 47885 14847 59176 85638 87409 86316 |
G4 | 2432 6816 7273 9680 |
G5 | 7248 6558 9717 9849 7663 2831 |
G6 | 465 167 833 |
G7 | 96 41 42 68 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 5 | 4,8 |
1 | 6,6,6,7 | 6 | 3,5,7,8 |
2 | - | 7 | 5,6,3 |
3 | 8,2,1,3 | 8 | 5,0 |
4 | 7,8,9,1,2 | 9 | 6 |
Mã ĐB | 11ML 14ML 1ML 2ML 3ML 9ML |
ĐB | 41916 |
G1 | 08972 |
G2 | 85731 59090 |
G3 | 50333 10120 60151 67796 77837 14004 |
G4 | 5708 6514 3119 3663 |
G5 | 8008 1585 9460 8815 2619 0262 |
G6 | 399 117 238 |
G7 | 68 35 88 42 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,8,8 | 5 | 1 |
1 | 6,4,9,5,9,7 | 6 | 3,0,2,8 |
2 | 0 | 7 | 2 |
3 | 1,3,7,8,5 | 8 | 5,8 |
4 | 2 | 9 | 0,6,9 |
Xổ số miền Bắc Thứ Hai còn được gọi là XSMB Thứ 2, Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ 2, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD,...
1. Lịch mở thưởng XSMB Thứ 2
Xổ số miền Bắc Thứ Hai hàng tuần được mở thưởng tại Hà Nội.
- Thứ 2: Xổ số Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc Thứ Hai hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 18h12, trừ 4 ngày Tết Nguyên Đán: 30, 1, 2, 3 hoặc các dịp đặc biệt khác theo quy định của Nhà nước, thông tin sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ Hai được quay thưởng tại Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô - Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Hai hàng tuần
- Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ Hai phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng KQXSMB
Khách hàng đến lĩnh thưởng từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô.
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn may mắn!