XSDNA / XSDNA 27/05/2023 |
|
G8 | 84 |
G7 | 320 |
G6 | 4842 0717 5634 |
G5 | 0886 |
G4 | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 |
G3 | 72233 22074 |
G2 | 84553 |
G1 | 19370 |
ĐB | 434485 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 3 |
1 | 7,2 | 6 | - |
2 | 0 | 7 | 4,0 |
3 | 4,3 | 8 | 4,6,2,2,7,5 |
4 | 2,4 | 9 | 6 |
G8 | 57 |
G7 | 194 |
G6 | 1143 2976 7417 |
G5 | 2926 |
G4 | 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333 |
G3 | 40693 71400 |
G2 | 87843 |
G1 | 84672 |
ĐB | 194093 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 7 |
1 | 7 | 6 | - |
2 | 6 | 7 | 6,4,3,2 |
3 | 7,3 | 8 | 2 |
4 | 3,5,3 | 9 | 4,2,3,3 |
G8 | 19 |
G7 | 185 |
G6 | 1381 3664 3273 |
G5 | 8521 |
G4 | 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156 |
G3 | 18009 53383 |
G2 | 90664 |
G1 | 14491 |
ĐB | 193652 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 2,6,2 |
1 | 9,3,5 | 6 | 4,6,4 |
2 | 1 | 7 | 3,5 |
3 | - | 8 | 5,1,3 |
4 | 6 | 9 | 1 |
G8 | 29 |
G7 | 715 |
G6 | 7284 1565 1339 |
G5 | 5105 |
G4 | 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725 |
G3 | 17386 24408 |
G2 | 98739 |
G1 | 32934 |
ĐB | 181996 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,2,8 | 5 | - |
1 | 5,8 | 6 | 5 |
2 | 9,8,5,5 | 7 | - |
3 | 9,0,9,4 | 8 | 4,6 |
4 | 5 | 9 | 6 |
G8 | 57 |
G7 | 568 |
G6 | 6626 6289 8216 |
G5 | 3999 |
G4 | 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895 |
G3 | 17872 53843 |
G2 | 86258 |
G1 | 17640 |
ĐB | 161597 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 7,1,8 |
1 | 6,1 | 6 | 8 |
2 | 6 | 7 | 2 |
3 | - | 8 | 9 |
4 | 9,9,3,0 | 9 | 9,2,5,7 |
G8 | 33 |
G7 | 186 |
G6 | 9719 4070 6783 |
G5 | 1218 |
G4 | 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 |
G3 | 54469 57616 |
G2 | 91000 |
G1 | 62574 |
ĐB | 997962 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,0 | 5 | 0 |
1 | 9,8,4,8,6 | 6 | 1,9,2 |
2 | - | 7 | 0,4 |
3 | 3,5 | 8 | 6,3,6 |
4 | - | 9 | - |
G8 | 25 |
G7 | 806 |
G6 | 9267 8155 0297 |
G5 | 0504 |
G4 | 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002 |
G3 | 71656 94969 |
G2 | 83136 |
G1 | 21850 |
ĐB | 922468 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,4,9,2 | 5 | 5,8,6,0 |
1 | - | 6 | 7,3,9,8 |
2 | 5,0 | 7 | 7 |
3 | 6 | 8 | - |
4 | - | 9 | 7,0 |
XSDNA (còn gọi là Xổ số Đà Nẵng, Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Sổ số Đà Nẵng, SXDNA, KQXSDNA)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đà Nẵng quay thưởng vào 17h15 thứ 4 và thứ 7 hàng tuần trên website www.intrepidusstageschool.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đà Nẵng được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ In Đà Nẵng .
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đà Nẵng sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đà Nẵng phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ In Đà Nẵng
Địa chỉ : Số 308, đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3621909
Email: [email protected]
Website: xsktdanang.com