XSDL / XSDL 28/05/2023 |
|
G8 | 94 |
G7 | 604 |
G6 | 5600 0254 3631 |
G5 | 3287 |
G4 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 |
G3 | 58184 14911 |
G2 | 30252 |
G1 | 20604 |
ĐB | 716889 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,0,4 | 5 | 4,2,2 |
1 | 3,1 | 6 | - |
2 | 6 | 7 | 4 |
3 | 1,1 | 8 | 7,6,4,4,9 |
4 | - | 9 | 4 |
G8 | 61 |
G7 | 666 |
G6 | 8581 5910 2723 |
G5 | 7195 |
G4 | 25876 06100 15620 78170 83376 09874 52100 |
G3 | 73956 24239 |
G2 | 85826 |
G1 | 89533 |
ĐB | 504732 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,0 | 5 | 6 |
1 | 0 | 6 | 1,6 |
2 | 3,0,6 | 7 | 6,0,6,4 |
3 | 9,3,2 | 8 | 1 |
4 | - | 9 | 5 |
G8 | 32 |
G7 | 862 |
G6 | 4394 8514 9447 |
G5 | 8697 |
G4 | 65116 64865 98609 56475 17031 56300 83216 |
G3 | 49841 29363 |
G2 | 57701 |
G1 | 43715 |
ĐB | 976255 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,0,1 | 5 | 5 |
1 | 4,6,6,5 | 6 | 2,5,3 |
2 | - | 7 | 5 |
3 | 2,1 | 8 | - |
4 | 7,1 | 9 | 4,7 |
G8 | 26 |
G7 | 925 |
G6 | 7867 4256 6350 |
G5 | 5898 |
G4 | 66911 61481 84183 63379 36228 83936 45899 |
G3 | 83018 00367 |
G2 | 79096 |
G1 | 95879 |
ĐB | 840440 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 6,0 |
1 | 1,8 | 6 | 7,7 |
2 | 6,5,8 | 7 | 9,9 |
3 | 6 | 8 | 1,3 |
4 | 0 | 9 | 8,9,6 |
G8 | 27 |
G7 | 515 |
G6 | 8460 9943 9233 |
G5 | 9723 |
G4 | 16192 68535 16416 72308 78191 51734 47827 |
G3 | 44377 14655 |
G2 | 04707 |
G1 | 12131 |
ĐB | 617283 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,7 | 5 | 5 |
1 | 5,6 | 6 | 0 |
2 | 7,3,7 | 7 | 7 |
3 | 3,5,4,1 | 8 | 3 |
4 | 3 | 9 | 2,1 |
G8 | 54 |
G7 | 036 |
G6 | 9245 7933 8622 |
G5 | 3024 |
G4 | 52614 11886 41111 02513 69386 37058 88010 |
G3 | 47264 35731 |
G2 | 20929 |
G1 | 03192 |
ĐB | 227371 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 4,8 |
1 | 4,1,3,0 | 6 | 4 |
2 | 2,4,9 | 7 | 1 |
3 | 6,3,1 | 8 | 6,6 |
4 | 5 | 9 | 2 |
G8 | 35 |
G7 | 440 |
G6 | 9579 9576 1121 |
G5 | 7852 |
G4 | 01472 74733 36506 31394 08479 13857 27672 |
G3 | 64615 69451 |
G2 | 87265 |
G1 | 01057 |
ĐB | 645892 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | 2,7,1,7 |
1 | 5 | 6 | 5 |
2 | 1 | 7 | 9,6,2,9,2 |
3 | 5,3 | 8 | - |
4 | 0 | 9 | 4,2 |
XSDL (còn gọi là Xổ số Đà Lạt, Xổ số kiến thiết Đà Lạt, Sổ số Đà Lạt, SXDL, KQXSDL)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đà Lạt quay thưởng vào 16h10 chủ nhật hàng tuần trên website www.intrepidusstageschool.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đà Lạt được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đà Lạt sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đà Lạt phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng
Địa chỉ : số 4 Hồ Tùng Mậu, thành phố Đà Lạt.
Điện thoại: 02633.822.111 - Fax: 02633.821.934
Email: [email protected]
Website: xosodalat.com.vn