Mã ĐB | 11PG 14PG 2PG 4PG 6PG 9PG |
ĐB | 11504 |
G1 | 13132 |
G2 | 43820 11937 |
G3 | 91023 02686 33623 25816 44645 58918 |
G4 | 9812 8664 1685 4375 |
G5 | 6194 6939 9829 3640 4213 8870 |
G6 | 374 236 642 |
G7 | 17 95 41 89 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 23 |
29 | 32 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 |
64 | 70 | 74 | 75 | 85 | 86 | 89 | 94 | 95 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | - |
1 | 6,8,2,3,7 | 6 | 4 |
2 | 0,3,3,9 | 7 | 5,0,4 |
3 | 2,7,9,6 | 8 | 6,5,9 |
4 | 5,0,2,1 | 9 | 4,5 |
![]() |
|
---|---|
Về liên tiếp 3 ngày | 32 |
Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày) | 32 - 16 - 18 - 12 - 64 - 75 - 13 - 95 |
Về 2 nháy | 23 |
Về liên tiếp 2 ngày | 16 - 85 - 39 - 13 - 95 - 41 |
Gan 13 ngày đã về | 45 |
Bóng giải đặc biệt hôm trước | 12 |
Gan 12 ngày đã về | 75 |
Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 7 ngày) | 70 |
Về liên tiếp 4 ngày | 74 |
Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày) | 36 |
Về liên tiếp 6 ngày | 17 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 97 | 84 | 89 |
G7 | 373 | 760 | 954 |
G6 | 3716 8378 0889 | 7213 2599 0582 | 3621 5712 9408 |
G5 | 7990 | 7940 | 4886 |
G4 | 21038 91308 31686 96582 81232 17138 65740 | 72942 71189 44904 84839 74907 86509 66287 | 10213 92239 34132 90555 31094 72330 83866 |
G3 | 34911 86574 | 78879 63297 | 16808 90288 |
G2 | 48182 | 99577 | 94209 |
G1 | 34483 | 54450 | 26449 |
ĐB | 335586 | 304077 | 598430 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4,7,9 | 8,8,9 |
1 | 6,1 | 3 | 2,3 |
2 | - | - | 1 |
3 | 8,2,8 | 9 | 9,2,0,0 |
4 | 0 | 0,2 | 9 |
5 | - | 0 | 4,5 |
6 | - | 0 | 6 |
7 | 3,8,4 | 9,7,7 | - |
8 | 9,6,2,2,3,6 | 4,2,9,7 | 9,6,8 |
9 | 7,0 | 9,7 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 09 | 04 | 60 |
G7 | 977 | 555 | 731 |
G6 | 0651 3802 3148 | 9584 6245 6905 | 6840 3774 5839 |
G5 | 6009 | 7976 | 3388 |
G4 | 77656 93942 02134 18736 67726 57839 90782 | 51225 40280 64578 39477 45174 23786 03581 | 47844 23660 16692 35369 13560 32354 36825 |
G3 | 67522 80596 | 18379 75960 | 33507 93145 |
G2 | 22023 | 98142 | 02984 |
G1 | 76256 | 18919 | 19207 |
ĐB | 691838 | 504530 | 661707 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9,2,9 | 4,5 | 7,7,7 |
1 | - | 9 | - |
2 | 6,2,3 | 5 | 5 |
3 | 4,6,9,8 | 0 | 1,9 |
4 | 8,2 | 5,2 | 0,4,5 |
5 | 1,6,6 | 5 | 4 |
6 | - | 0 | 0,0,9,0 |
7 | 7 | 6,8,7,4,9 | 4 |
8 | 2 | 4,0,6,1 | 8,4 |
9 | 6 | - | 2 |
Xo so me - Chuyên trang Xoso me xổ số hàng đầu Việt Nam. Thống kê loto, thống kê vị trí, trực tiếp kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất.
I. XỔ SỐ MIỀN BẮC
1. Lịch quay thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc bắt đầu quay thưởng từ 18h10 hàng ngày (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
II. XỔ SỐ MIỀN NAM
1. Lịch quay thưởng
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Nam bắt đầu quay thưởng từ 16h10 hàng ngày
III. XỔ SỐ MIỀN TRUNG
1. Lịch quay thưởng
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa- Huế
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
Chúc các bạn may mắn !