XSTN / XSTN 25/05/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,2 | 5 | 2,8 |
1 | - | 6 | 5,1,9,4 |
2 | 1,3,1 | 7 | - |
3 | 8 | 8 | 0 |
4 | 1,1 | 9 | 7,7,8 |
XSTN / XSTN 18/05/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 8 | 6 | - |
2 | 4,7 | 7 | 3,0,6 |
3 | 4,8,4 | 8 | 7,2 |
4 | 4 | 9 | 7,2,9,4 |
XSTN / XSTN 11/05/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,6 | 5 | - |
1 | 0,3,8 | 6 | 7,0 |
2 | 4 | 7 | 0,5 |
3 | 8,0,0 | 8 | - |
4 | 9,1,2 | 9 | 5,9 |
XSTN / XSTN 04/05/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,1 | 5 | 8 |
1 | 0,2 | 6 | 9 |
2 | 6,4,3,3,7 | 7 | 2 |
3 | 9,9,2 | 8 | 9 |
4 | 1 | 9 | 5 |
XSTN / XSTN 27/04/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,3,9,3 | 5 | 2,5 |
1 | 8 | 6 | 1,2 |
2 | 7,5 | 7 | 1,3 |
3 | - | 8 | - |
4 | 6,6 | 9 | 0,0,5 |
XSTN / XSTN 20/04/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 6,5 |
1 | 5,6,6 | 6 | 0 |
2 | 2 | 7 | 0,7 |
3 | - | 8 | 5,3 |
4 | 8,4,2,9 | 9 | 5,7 |
XSTN / XSTN 13/04/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 3,3,2 |
1 | 9,4 | 6 | 5 |
2 | 4,1,8 | 7 | - |
3 | 5,7 | 8 | 0,9,7 |
4 | 7,0 | 9 | 0,0 |