XSQT / XSQT 25/05/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 0,5,1 |
1 | 1,1 | 6 | 0 |
2 | 1,4 | 7 | 3,5 |
3 | 6,4,1 | 8 | 4,9 |
4 | 8 | 9 | 5,6 |
XSQT / XSQT 18/05/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,6 | 5 | 0 |
1 | 8,9,3 | 6 | 9 |
2 | 6,3 | 7 | 7,1 |
3 | - | 8 | 2,3,3 |
4 | 4,4,9 | 9 | 7 |
XSQT / XSQT 11/05/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,9 | 5 | 3,6,0,6,2,6 |
1 | 8 | 6 | 5,9 |
2 | - | 7 | 2,7 |
3 | 2,8 | 8 | 8 |
4 | 6 | 9 | 1 |
XSQT / XSQT 04/05/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 0,4,8 |
1 | 3,4,9,2 | 6 | 8,2,4 |
2 | - | 7 | - |
3 | 8,6,2,3 | 8 | - |
4 | 1,0 | 9 | 7 |
XSQT / XSQT 27/04/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 6,6 |
1 | 7 | 6 | 9,9,7,1 |
2 | 1,0,3,7,4 | 7 | 5,5,4 |
3 | - | 8 | - |
4 | 7,7 | 9 | - |
XSQT / XSQT 20/04/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,9 | 5 | 0 |
1 | 7 | 6 | - |
2 | 0,0 | 7 | - |
3 | 6,1,6,9 | 8 | 8,3 |
4 | 4,1,9,8 | 9 | 7,4 |
XSQT / XSQT 13/04/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,4,7 | 5 | 9,5,4 |
1 | 8,3 | 6 | 3,5,7,1,5 |
2 | 3 | 7 | - |
3 | 8 | 8 | - |
4 | 7,3 | 9 | 5 |